始まりは昨年の7月。
結果がはっきり数字で見えるので節約をゲーム感覚で楽しむようになりました。
↓2018年、2019年の水道光熱費の合計の表です。
光熱費 | 2018年 | 2019年 | 差額 |
---|---|---|---|
8月 | 13,169 | 8,976 | 4,193 |
9月 | 9,442 | 6,560 | 2,882 |
10月 | 9,902 | 5,528 | 4,374 |
11月 | 11,532 | 6,401 | 5,131 |
12月 | 17,212 | 6,614 | 10,598 |
エアコンを余り使わなかったのと、湯たんぽの効果だと思います。にしても凄い(゚∀゚)
今年と昨年の水道光熱費を比較。
月 | 2019 | 2020 | 差額 |
---|---|---|---|
1月 | 19,840 | 8,538 | 11,302 |
2月 | 15,555 | 8,204 | 7,351 |
3月 | 11,977 | 7,856 | 4,127 |
4月 | 11,704 | 8,169 | 3,535 |
5月 | 12,433 | 7,853 | 4,580 |
6月 | 12,886 | 6,451 | 6,435 |
7月 | 8,822 | 6,304 | 2,518 |
8月 | 8,976 | 6,304 | 2,518 |
9月 | 6,560 | 6,681 | -121 |
10月 | 5,528 | 6,323 | -704 |
効果は絶大。ただ2019年7月から節約を始めているので7月以降は前年との差が縮まっています。
2018年の光熱費の月平均が12,876円。2019年が10,608円。2020年はこの調子でいくと7,500円位。
↓単身世帯から5人世帯までの水道光熱費月平均一覧
世帯人数 | 水道光熱費 |
---|---|
単身世帯 | 11,380円 |
2人世帯 | 18,647円 |
3人世帯 | 21,835円 |
4人世帯 | 22,396円 |
5人世帯 | 25,148円 |
総務省統計
今後は現状維持に努めます(´∀`=)
節約におすすめの2点です。
↓3つ目買いました♡